Nhiều dòng xe Mercedes-Benz tại Việt Nam tăng giá từ đầu năm 2023
![]() |
| Hầu hết các mẫu xe Mercedes-Benz tại Việt Nam sẽ tăng giá từ đầu năm 2023. |
Theo MBV, việc điều chỉnh tăng giá bán đến từ những thay đổi bởi lạm phát và các biến động về chi phí sản xuất. Mức giá bán cũ vẫn sẽ được áp dụng đối với người mua xe hoàn tất thủ tục và nhận xe đến hết ngày 31/12/2022.
Cụ thể, đối với các dòng xe thuộc thương hiệu Mercedes-Benz, mức điều chỉnh như sau:
| Dòng xe | Giá bán hiện tại | Giá bán sau điều chỉnh | Thay đổi |
| GLC 200 | 1.859.000.000 | 1.909.000.000 | 50.000.000 |
| GLC 200 4MATIC | 2.129.000.000 | 2.189.000.000 | 60.000.000 |
| GLC 300 4MATIC | 2.569.000.000 | 2.639.000.000 | 70.000.000 |
| E 180 | 2.099.000.000 | 2.159.000.000 | 60.000.000 |
| E 200 Exclusive | 2.470.000.000 | 2.540.000.000 | 70.000.000 |
| E 300 AMG | 3.129.000.000 | 3.209.000.000 | 80.000.000 |
| GLE 450 4MATIC | 4.469.000.000 | 4.619.000.000 | 150.000.000 |
| GLE 450 4MATIC Coupe | 4.759.000.000 | 4.919.000.000 | 160.000.000 |
| GLS 450 4MATIC | 5.139.000.000 | 5.309.000.000 | 170.000.000 |
| S 450 4MATIC | 4.879.000.000 | 5.039.000.000 | 160.000.000 |
| S 450 4MATIC Luxury | 5.379.000.000 | 5.559.000.000 | 180.000.000 |
Mẫu xe có biến động về giá thấp nhất là dòng GLC 200 với mức tăng là 50 triệu, mẫu xe có mức biến động cao nhất là dòng S 450 4MATIC Luxury với mức tăng là 180 triệu.
Đối với các dòng xe thể thao và siêu sang thuộc thương hiệu con Mercedes-AMG và Mercedes-Maybach, mức điều chỉnh như sau:
| Dòng xe | Giá bán hiện tại | Giá bán sau điều chỉnh | Thay đổi |
| Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC Coupe | 5.499.000.000 | 5.679.000.000 | 180.000.000 |
| Mercedes-Maybach GLS 480 4MATIC | 8.399.000.000 | 8.679.000.000 | 280.000.000 |
| Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC | 11.619.000.000 | 11.999.000.000 | 380.000.000 |
Một số dòng xe nhập sẽ không bị ảnh hưởng bởi đợt điều chỉnh giá vào đầu năm 2023 gồm Mercedes-Benz C-class, AMG A 35 4M, GLB 200, AMG GLB 35, AMG GLA 45 S 4M+.






